Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PA66 | component: | Vloeibare Opslagtank |
---|---|---|---|
tankgrootte: | 47*713mm | Positie: | Bodemtank |
Koel Vloeibaar Type: | Glycol | Koude Stijl: | Water-Cooled |
Exportmarkt: | Global | merk: | Mazda |
Cartype: | PREMACY'02- PLM | OEM: | FP85-15-200A |
Hoog licht: | vervanging van de radiator de hoogste tank,plastic radiatortank |
OEM FP85-15-200A van de de Tank Plastic Tank van de Autoradiator de Radiatorreparatie PREMACY '02 - PLM
Puntspecificaties
Het Aantal van het fabrikantendeel | KJ - 16069 |
Autotype | PREMACY'02- PLM |
Materiaal | PA66 |
Tankgrootte | 47*713MM |
Positie | bodem |
Extra Informatie.
om u de beste dienst aan te bieden, te verstrekken gelieve vriendelijk ons de volgende informatie:
1. Automerk
2. OEM /DPI delenaantal
3. Ordehoeveelheid
4. Het verwachten van levertijd
5. andere details
Kwaliteitsborging
Wij voelen trots om te verklaren dat de kwaliteit onze forte is en uiterst het nodige in alle productiestadia wordt gedaan om niet mogelijkheid van om het even welk gebrek te verzekeren. Het duidelijk omlijnde kwaliteitsbeleid volgde in Nissim, nadruk op:
„Om producten en de diensten van eerste kwaliteitsnormen te verlenen en hen ter beschikking te stellen van onze cliënten aan optimale kosten.“
„Om onze verbintenissen na te streven aangegaan aan onze cliënten van het leveren van superieure kwaliteitsproducten door het brengen van voortdurende verbetering in onze technologische processen, optimaal gebruik van beschikbare middelen te maken en noodzakelijke opleiding te verstrekken aan de werknemers om efficiënte resultaten te leveren.“
Bedrijf Professionele Informatie
Firmanaam: | Van de de Delenindustrie van Guangzhoukinga de Autovervaardiging Co.Ltd. |
Bedrijfstype: | Fabrikant |
Hoofdproducten: | Autoradiator, Condensator, Koelnetwerk, Autodelen |
Jaren van OEM Ervaring: | 20 |
Certificaten: | ISO 9001, TS16949 |
Huidige Exportmarkt: | Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Westelijk Europa, Oost-Europa, Oostelijk Azië, Zuidoost-Azië, Medio Oost-, Afrika, Oceanië |
De uitvoerverhouding: | 91% - 100% |
Totale Jaarlijkse Verkoop: | USD 50.000.001 - 100.000.000 |
Gevestigd jaar: | 2003 |
Geregistreerd kapitaal: | USD 50.000.001 - 100.000.000 |
Aantal Werknemers: | 201 - 300 Mensen |
Aantal R&D-Werknemers: | 11 - 30 Mensen |
Fabrieksgrootte in Vierkante Meters: | 50.000 vierkante meters |
Hoofd kopend product: | Autoradiator, Condensator, Koelnetwerk, Autodelen |
Eigendomstype: | Lokaal bedrijf |
CEO: | Hongkun Liu |
Verschuiving: | 2 |
De volkeren van communiceren met het Engels: | Verkoopafdeling: 11 - 30 Mensen R&D-Afdeling: 11 - 30 Mensen QA/QC afdeling: 5 - 10 Mensen |
Onze nadruk moet onze klanten de beste kwaliteit in de industrie allen bij concurrerende prijzen en de professionele dienst aanbieden.